Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
14.1.2025 17:02:59 | Rusnák Marek | TJ MEZ Mohelnice | CZE | 10 | |
13.1.2025 20:54:32 | Šimčík Martin | CZE | 21 | ||
13.1.2025 17:00:41 | Baša Rastislav | SVK | 21 | ||
13.1.2025 16:56:27 | Baša Andrej | SVK | 21 | ||
12.1.2025 7:57:37 | Ježek Jan | CZE | 21 | ||
10.1.2025 22:56:08 | Krivtsov Vladyslav | UKR | 21 | ||
10.1.2025 12:35:09 | Hřebíček Petr | CZE | 21 | ||
10.1.2025 9:44:34 | Cvinčeková Martina | SVK | 10 | ||
9.1.2025 15:11:14 | Mišňáková Pavla | CZE | 10 | ||
9.1.2025 15:07:41 | Bábek Tomáš | CZE | 21 | ||
9.1.2025 5:41:38 | Loukota Ondřej | CZE | 21 | ||
9.1.2025 5:38:18 | Glombová Katarína | SVK | 21 | ||
8.1.2025 19:13:32 | Komárek Jan | CZE | 10 | ||
8.1.2025 12:55:12 | Vostrý Miroslav | MK Kladno | CZE | 21 | |
8.1.2025 9:28:51 | Řepová Dominika | CZE | 21 | ||
8.1.2025 9:01:44 | Smajic Sead | BIH | 21 | ||
7.1.2025 12:20:21 | Wechsler Adam | CZE | 21 | ||
7.1.2025 8:45:15 | Tůma Jiří | CZE | 21 | ||
7.1.2025 8:41:35 | Křenek Adam | CZE | 21 | ||
6.1.2025 21:21:58 | Bella Ivan | SVK | 10 |
1
2
3
4
5
6
7
...
15
|