Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
15.4.2025 16:02:49 | Kšica Michal | TONERCENTRUM run team | ![]() | SOP | ![]() |
Kšicová Isabella | ![]() | ||||
Trubáková Teri | ![]() | ||||
Tomeček Ondřej | ![]() | ||||
15.4.2025 15:06:35 | Veškrna Ondřej | SEACOMP | ![]() | SOP | ![]() |
Persaň Tomáš | ![]() | ||||
Prokop Miloš | ![]() | ||||
Křivánek Filip | ![]() | ||||
14.4.2025 15:46:03 | Hynek Vladimír | Bohemia Interactive a.s. | ![]() | SOP | ![]() |
Honzl Jakub | ![]() | ||||
Snopek Mojmír | ![]() | ||||
Doležal Jindřich | ![]() | ||||
8.4.2025 7:59:17 | Tesařová Petra | DURAS | ![]() | SOP | ![]() |
Hažmuka Dominik | ![]() | ||||
Tesařová Adriana | ![]() | ||||
Švaňhal Petr | ![]() | ||||
27.2.2025 13:09:28 | Pohoničová Petra | Barbies | ![]() | SOP | ![]() |
Hranková Alena | ![]() | ||||
Gajdošíková Lesja | ![]() | ||||
Omelková Zuzana | ![]() |
1
2
|