Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 15:36:07 | Dvořák Michael | ![]() | MA | ![]() | |
4.10.2020 17:16:59 | Koubková Karina | Týnec-Břeclav | ![]() | ZB | ![]() |
30.9.2020 18:44:34 | Postulka Michael | Brno | ![]() | MA | ![]() |
29.9.2020 21:10:55 | Krupica Tomáš | ATK Šlapanice | ![]() | MJ | ![]() |
24.9.2020 0:10:25 | Novotný Jakub | ![]() | MA | ![]() | |
23.9.2020 23:00:07 | Walter Jaroslav | ![]() | MA | ![]() | |
22.9.2020 17:36:57 | Vostal Tomáš | Břeclav | ![]() | MA | ![]() |
19.9.2020 15:01:28 | Nerudová Jana | Brno | ![]() | ZA | ![]() |
12.9.2020 16:43:25 | Kalivoda Vojtěch | ![]() | MA | ![]() | |
24.8.2020 21:02:42 | Bc.Kolegarová Kateřina | Brno | ![]() | ZA | ![]() |
23.8.2020 18:40:15 | Hutař Rája | Mergado | ![]() | MA | ![]() |
20.8.2020 21:38:18 | Maloň Tomáš | Brno | ![]() | MA | ![]() |
20.8.2020 13:33:20 | Klatt Tomáš | ACS | ![]() | MA | ![]() |
20.8.2020 13:18:23 | Sladký Jakub | ![]() | MA | ![]() | |
18.8.2020 19:01:16 | Pelikánová Michaela | ![]() | ZA | ![]() | |
17.8.2020 12:20:56 | Kmochová Blanka | ![]() | ZB | ![]() | |
11.8.2020 12:12:15 | Uhlir Dalibor | AT&T | ![]() | MB | ![]() |
1.8.2020 22:11:58 | Šmíd Marek | ![]() | MA | ![]() | |
28.7.2020 13:52:18 | Marková Zuzana | Brno | ![]() | ZB | ![]() |
22.7.2020 21:09:07 | Dorazil Petr | ![]() | MA | ![]() |
1
2
3
4
|