Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
1.12.2024 18:00:58 | Nejedlý Tomáš | CZE | MB | ||
28.11.2024 23:20:59 | Režný Václav | CZE | MA | ||
28.11.2024 20:58:16 | Kříž David | CZE | MA | ||
28.11.2024 16:55:42 | Kolomazník Lukáš | CZE | MA | ||
28.11.2024 16:29:58 | Šulek Martin | SVK | MA | ||
28.11.2024 16:22:59 | Adamica Robert | SVK | MA | ||
28.11.2024 14:25:02 | Kreidl Lukáš | Brno | CZE | MB | |
27.11.2024 12:04:10 | Hrbata Jiří | CZE | MA | ||
26.11.2024 18:06:10 | Januš Martin | SVK | MA | ||
26.11.2024 10:20:47 | Hlavacova Anna | CZE | ZA | ||
26.11.2024 10:18:49 | Quinn Steven | IRL | MA | ||
26.11.2024 8:57:57 | Zacpal Mifaňuková Michaela | CZE | ZC | ||
26.11.2024 8:49:14 | Čech Igor | CZE | MB | ||
25.11.2024 20:14:56 | Caha Roman | CZE | MB | ||
25.11.2024 19:11:27 | Hrdinová Kristýna | CZE | ZA | ||
24.11.2024 20:27:49 | Stofko Erik | CZE | MB | ||
24.11.2024 16:58:29 | Klíma David | CZE | MC | ||
24.11.2024 14:46:10 | Šimáčková Veronika | CZE | ZA | ||
22.11.2024 20:54:31 | Ludvík Marek | CZE | MB | ||
22.11.2024 20:29:49 | Sedláček Patrik | CZE | MB |
1
2
3
|