Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory |
---|---|---|---|---|
13.8.2022 9:32:34 | Escalier Marco | ![]() | 10 | |
12.8.2022 11:52:44 | Beneš Matěj | AK Tišnov | ![]() | D |
12.8.2022 11:49:48 | Benešová Veronika | ![]() | D | |
12.8.2022 11:34:57 | Beneš Radomír | 2BWINNER TEAM | ![]() | 10 |
8.8.2022 8:46:59 | Petríková Lubomíra | ![]() | 10 | |
7.8.2022 21:09:07 | Melicharová Jana | Velká Bíteš | ![]() | 10 |
7.8.2022 20:45:09 | Borkovec Luděk | Vemola training | ![]() | 10 |
7.8.2022 9:50:58 | Píše Ondřej | ![]() | D | |
7.8.2022 9:48:06 | Píše Matěj | ![]() | D | |
2.8.2022 22:06:21 | Kudláček Michal | ![]() | 10 | |
7.7.2022 12:09:13 | Novotná Jarmila | ![]() | 5 | |
6.7.2022 21:53:37 | Pr Jm | ![]() | 10 |
1
|