Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory |
---|---|---|---|---|
25.8.2023 10:18:08 | Brázdilová Kristýna | ![]() | D | |
25.8.2023 10:16:27 | Brázdilová Irena | Lodní sporty Brno | ![]() | D |
25.8.2023 8:57:14 | Hajný Jan | HC Mystery Kuřim | ![]() | D |
25.8.2023 8:23:31 | Konopáč Vojtěch | ![]() | D | |
24.8.2023 22:09:44 | Uher Jan | ![]() | D | |
24.8.2023 21:30:02 | Kolková Kristina | ![]() | D | |
24.8.2023 16:45:48 | Grofová Kateřina | ![]() | 5 | |
24.8.2023 16:17:10 | Dvořáček Michal | SK Žabovřesky Brno | ![]() | 10 |
24.8.2023 13:49:31 | Jon Tomáš | TJ Sokol Tříč | ![]() | 10 |
24.8.2023 8:06:16 | Hudec Ondřej | Jezeřany Maršovice | ![]() | 5 |
24.8.2023 7:42:54 | Sedlák Marek | ![]() | 5 | |
23.8.2023 16:08:00 | Trnavský Michal | ![]() | 5 | |
23.8.2023 15:25:17 | Kučera Matyáš | ![]() | 5 | |
22.8.2023 20:26:04 | Skřivánková Aneta | Orel Vyskov | ![]() | D |
22.8.2023 20:24:25 | Skřivánková Nikol | ![]() | D | |
22.8.2023 20:16:17 | Skřivánek Martin | AK DRNOVICE | ![]() | 10 |
22.8.2023 18:48:53 | Krčmová Vilma | ![]() | 10 | |
22.8.2023 17:58:58 | Bravencová Hana | ![]() | 10 | |
22.8.2023 17:32:16 | Sotolář Daniel | ![]() | D | |
22.8.2023 14:29:43 | Šimonovská Eva | 2BWINNER TEAM | ![]() | 10 |
1
2
3
|