Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
22.8.2020 9:41:41 | Stavinoha Robert | Velké Karlovice | ![]() | MB | ![]() |
21.8.2020 23:59:02 | Kovaříková Milena | ![]() | ZC | ![]() | |
21.8.2020 23:41:04 | Lasák Zdeněk | ![]() | MA | ![]() | |
21.8.2020 22:55:24 | Karlikova Ilona | Slawex ranners | ![]() | ZC | ![]() |
21.8.2020 18:33:18 | Kučera Jan | ![]() | MA | ![]() | |
21.8.2020 18:31:21 | Kučerová Eva | Mattoni Freerun Zlin | ![]() | ZB | ![]() |
21.8.2020 17:16:30 | Zbranek Zdeněk | Valachbajk team | ![]() | MC | ![]() |
21.8.2020 14:35:07 | Žaludek Přema | ![]() | MB | ![]() | |
21.8.2020 14:33:41 | Žaludková Jana | ![]() | ZC | ![]() | |
21.8.2020 14:14:12 | Jurygáček Ivo | Malenovické podhradí | ![]() | MD | ![]() |
21.8.2020 9:10:31 | Šnevajs Radomír | KHB Radegast | ![]() | MC | ![]() |
21.8.2020 8:48:01 | Kovařík Luděk | ![]() | MA | ![]() | |
21.8.2020 8:13:00 | Kudělka Richard | 1KD | ![]() | MB | ![]() |
21.8.2020 7:35:57 | Latináková Martina | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ![]() | ZA | ![]() |
21.8.2020 7:20:08 | Zeman Filip | Mattoni FreeRun Zlín | ![]() | MB | ![]() |
21.8.2020 6:57:28 | Zichová Mirka | Slawex runners | ![]() | ZB | ![]() |
20.8.2020 23:40:35 | Šmotková Veronika | ![]() | ZA | ![]() | |
20.8.2020 23:20:14 | Koutková Petra | Sourozenci s.r.o. | ![]() | ZC | ![]() |
20.8.2020 22:07:59 | Chromeková Helena | Slawex runners | ![]() | ZA | ![]() |
20.8.2020 21:53:26 | Vacarda Vladimír | ELEVEN RUN TEAM | ![]() | MD | ![]() |
1
2
3
4
5
|