Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Trať | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
19.6.2021 21:51:16 | Guilleminot Thierry | ![]() | 21 | ![]() | |
19.6.2021 18:27:30 | Plekanec Juraj | ![]() | 42 | ![]() | |
19.6.2021 17:21:48 | Csontos Marian | ![]() | 21 | ![]() | |
19.6.2021 15:32:11 | Smatryčenka Sjarhej | ![]() | 21 | ![]() | |
19.6.2021 10:15:46 | Vránová Zuzana | ![]() | 21 | ![]() | |
18.6.2021 23:14:42 | Sampath Raam Sundhar | ![]() | 21 | ![]() | |
18.6.2021 18:43:14 | Pokorná Dana | Flying Runners | ![]() | 21 | ![]() |
18.6.2021 12:43:49 | Doseděl Michal | ![]() | 21 | ![]() | |
18.6.2021 11:54:14 | Grosman Jiří | ![]() | 21 | ![]() | |
18.6.2021 9:35:56 | Guzma Filip | Wiking Gold Team | ![]() | 21 | ![]() |
17.6.2021 22:35:49 | Koláček Tomáš | ![]() | 21 | ![]() | |
17.6.2021 19:48:43 | Roháčková Hana | ![]() | 21 | ![]() | |
17.6.2021 16:15:11 | Šmíd Marek | ![]() | 21 | ![]() | |
17.6.2021 12:41:20 | Sýkora Tomáš | RC Partizan Beograd | ![]() | 21 | ![]() |
17.6.2021 12:23:01 | Razumovsky Andrey | ![]() | 21 | ![]() | |
16.6.2021 22:23:00 | Křížová Michaela | ![]() | 42 | ![]() | |
16.6.2021 21:40:42 | Bábek Martin | Šneci v běhu | ![]() | 21 | ![]() |
16.6.2021 16:11:51 | Tomek Karol | Running zone Brno | ![]() | 21 | ![]() |
16.6.2021 14:53:53 | Šífrik Rudolf | Daikin Brno | ![]() | 42 | ![]() |
16.6.2021 14:33:28 | Galbavý Juraj | Running zone Brno | ![]() | 21 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
|