Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Trať | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
22.6.2024 19:08:09 | Černý Jan | Krotitelé dechů | CZE | 42 | |
22.6.2024 18:47:12 | Klein Petr | pražírna kávy MOTMOT | CZE | 21 | |
22.6.2024 17:20:20 | Pauk Libor | CZE | 42 | ||
22.6.2024 14:52:09 | Bartošek Jonáš | Predator workout Brno | CZE | 21 | |
22.6.2024 13:57:29 | Genszký Štěpán | CZE | 42 | ||
22.6.2024 11:24:01 | Kremláčková Petra | CZE | 21 | ||
22.6.2024 11:20:33 | Pirchala Dávid | SVK | 21 | ||
22.6.2024 10:10:33 | Sazel Pavel | CZE | 21 | ||
22.6.2024 10:04:03 | Motyčka Martin | CZE | 21 | ||
21.6.2024 22:11:46 | Šíbl Jakub | CZE | 21 | ||
21.6.2024 20:53:38 | Velecká Kristýna | CZE | 21 | ||
21.6.2024 19:10:01 | Hojo Jozef | SVK | 21 | ||
21.6.2024 16:03:26 | Krutiš Adam | CZE | 42 | ||
21.6.2024 13:55:21 | Csaba Levente Nagy | HUN | 42 | ||
21.6.2024 12:50:57 | Pavlík Jirí | CZE | 21 | ||
21.6.2024 11:17:21 | Bulín Martin | Ivančice | CZE | 42 | |
21.6.2024 9:24:57 | Louda Pavel | PREFA | CZE | 21 | |
21.6.2024 8:52:51 | Bozhenko Anastasia | RUS | 21 | ||
20.6.2024 23:07:06 | Krajňák Michal | SVK | 42 | ||
20.6.2024 21:22:04 | Fridrich Peter | Daikin Brno Running | SVK | 42 |
1
2
3
4
5
6
7
...
17
|