Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Trať | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.4.2025 12:53:44 | Přibilová Jiřina | Winners Znojmo | ![]() | 21 | ![]() |
24.4.2025 17:29:20 | Kott Lukáš | ![]() | 42 | ![]() | |
23.4.2025 22:26:18 | Šustr Jakub | ![]() | 21 | ![]() | |
23.4.2025 21:25:27 | Slatina František | AC Moravská Slavia Brno | ![]() | 42 | ![]() |
23.4.2025 19:17:29 | Pacheco Tania | ![]() | 42 | ![]() | |
23.4.2025 13:16:00 | Šlyk Daniel | ![]() | 21 | ![]() | |
23.4.2025 11:13:59 | Koudelková Kateřina | ![]() | 21 | ![]() | |
23.4.2025 8:28:35 | Hradecký Jakub | ![]() | 21 | ![]() | |
23.4.2025 8:05:24 | Borowiak Piotr | 100 Marathon Club Poland | ![]() | 42 | ![]() |
23.4.2025 7:27:57 | Růžičková Zuzana | Winners | ![]() | 21 | ![]() |
22.4.2025 22:30:34 | Mwangi Beth | ![]() | 21 | ![]() | |
22.4.2025 18:09:08 | Žbel Jan | ![]() | 21 | ![]() | |
21.4.2025 20:50:20 | Ševčík Vojtěch | ![]() | 21 | ![]() | |
21.4.2025 18:25:07 | Lopez Barrera Carlos Andres | ![]() | 21 | ![]() | |
20.4.2025 20:22:45 | Továrek Marek | TJ Jaroměřice | ![]() | 21 | ![]() |
20.4.2025 20:22:30 | Somol Jiří | Tj Jaroměřice | ![]() | 21 | ![]() |
20.4.2025 15:04:32 | Hakl Jaroslav | ![]() | 21 | ![]() | |
19.4.2025 16:00:34 | Svoboda Tomáš | ![]() | 42 | ![]() | |
19.4.2025 15:56:06 | Kopecká Kateřina | JAC Brno | ![]() | 21 | ![]() |
18.4.2025 14:35:54 | Schwindling Lenka | ![]() | 42 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
13
|