Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
11.9.2019 22:24:52 | Palúchová Alžběta | ![]() | D2 | ![]() | |
11.9.2019 21:44:57 | Valerián Martin | Panteři | ![]() | M1 | ![]() |
11.9.2019 16:34:16 | Jurygáčková Jana | ![]() | D2 | ![]() | |
11.9.2019 14:46:56 | Mikoláš David | ![]() | H2 | ![]() | |
11.9.2019 11:38:26 | Anna Adolfina Egner | ![]() | D1 | ![]() | |
11.9.2019 10:22:54 | Holub Michal | COLUMBUS NAPAJEDLA | ![]() | M2 | ![]() |
11.9.2019 8:51:52 | Holub Tomáš | TJ Jiskra Otrokovice | ![]() | H3 | ![]() |
10.9.2019 22:48:06 | Vabroušek Filip | AK Zlín | ![]() | M1 | ![]() |
10.9.2019 22:46:01 | Vabroušek Petr | ![]() | M2 | ![]() | |
10.9.2019 22:25:18 | Šimčíková Ivana | ![]() | Z2 | ![]() | |
10.9.2019 22:02:21 | Svízela Antonín | VO-HU bu | ![]() | H1 | ![]() |
10.9.2019 21:59:46 | Svizelová Anežka | VO-HU bu | ![]() | D2 | ![]() |
10.9.2019 21:03:07 | Egner Jakub | ![]() | M2 | ![]() | |
10.9.2019 15:41:44 | Bureš Mikuláš | ![]() | H2 | ![]() | |
10.9.2019 14:20:21 | Svoboda Tomáš | ![]() | H3 | ![]() | |
10.9.2019 11:01:04 | Baroň Šebestián | ![]() | H2 | ![]() | |
10.9.2019 10:56:27 | Baroň Damián | ![]() | H2 | ![]() | |
10.9.2019 10:54:35 | Baroň Jakub | ![]() | H3 | ![]() | |
10.9.2019 9:58:51 | Hoferková Julie | ![]() | D1 | ![]() | |
10.9.2019 9:53:48 | Hoferek Jiří | ![]() | H1 | ![]() |
1
2
3
4
5
|