Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
12.9.2019 12:05:06 | Potomský Michal | ![]() | 21 | ![]() | |
12.9.2019 9:32:21 | Prochazkova Tereza | ![]() | 21 | ![]() | |
12.9.2019 8:39:35 | Olejník Martin | ![]() | 21 | ![]() | |
11.9.2019 16:27:38 | Jonášek Zdeněk | Já sám | ![]() | 21 | ![]() |
11.9.2019 9:35:17 | Mitáčková Kateřina | ![]() | 21 | ![]() | |
10.9.2019 18:35:13 | Kunt Pavel | ![]() | 21 | ![]() | |
10.9.2019 6:26:44 | KLEMENT JIŘÍ | ![]() | 21 | ![]() | |
9.9.2019 23:09:28 | Kočendová Kristýna | KryJo team | ![]() | 21 | ![]() |
9.9.2019 21:26:53 | Gardavský Pavel | zakonyprolidi.cz | ![]() | 21 | ![]() |
9.9.2019 20:54:41 | Bláha Jan | BTT Libochovice | ![]() | 21 | ![]() |
9.9.2019 10:29:39 | Murray Miroslava | Rozbehame Uherske Hradiste | ![]() | 21 | ![]() |
9.9.2019 9:35:49 | Kozel Marek | ![]() | 21 | ![]() | |
8.9.2019 22:56:09 | Dominik Štěpán | SK Hvozdná | ![]() | 21 | ![]() |
8.9.2019 15:58:41 | Holý Richard | Mattoni Freerun Zlín | ![]() | 21 | ![]() |
7.9.2019 11:44:07 | Šedík Pavel | AK Kyjov | ![]() | 21 | ![]() |
4.9.2019 8:40:21 | Bajerová Ilona | Mašinka | ![]() | 21 | ![]() |
4.9.2019 7:09:35 | Jínková Veronika | Team Sobičky | ![]() | 21 | ![]() |
3.9.2019 17:18:29 | Bednářík Jiří | SK Míkovice | ![]() | 21 | ![]() |
3.9.2019 8:56:41 | Soušková Anna | ![]() | 21 | ![]() | |
2.9.2019 20:01:07 | Vašíček Jakub | Anaheim Ducks | ![]() | 21 | ![]() |
1
2
3
4
|