Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|
22.3.2023 21:17:22 | Šobáň Vojtěch | TDP Team | MH | ![]() |
21.3.2023 20:21:14 | Hrabovský Jakub | Trident cycling | MH | ![]() |
18.3.2023 5:52:04 | Zatloukal Radim | Kolacihal.cz | MZ | ![]() |
15.3.2023 14:38:36 | Hrabovský Tomáš | Trident cycling | MH | ![]() |
12.3.2023 15:01:59 | Dalecký Štěpán | TJ Favorit Brno | MJ | ![]() |
11.3.2023 12:24:03 | Kreis Milan | M50 | ![]() | |
10.3.2023 13:48:56 | Drábek Nik | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | M4K | ![]() |
10.3.2023 13:44:56 | Drábek Zdeněk | DZ BEX CYCLING TEAM | M40 | ![]() |
9.3.2023 20:29:59 | Jašš Pavel | M4K | ![]() | |
9.3.2023 12:27:02 | Plundrák David | MH | ![]() | |
9.3.2023 12:24:51 | Plundrák David | MH | ![]() | |
9.3.2023 9:46:52 | Košťál Peter | MH | ![]() | |
8.3.2023 7:15:45 | Rusňák Marek | MH | ![]() | |
7.3.2023 17:59:33 | Buchinger Ivan | DRM KOOP | M4K | ![]() |
7.3.2023 10:22:10 | Martinka Antonín | MH | ![]() | |
7.3.2023 9:57:00 | Krátký Vladan | Cyklo Jiřička | M4K | ![]() |
7.3.2023 6:41:06 | Vojtíšek Petr | Winners Znojmo | M50 | ![]() |
6.3.2023 22:27:00 | Grošek Matěj | Open Cycling Academy | ME | ![]() |
6.3.2023 21:33:31 | Hepnarová Veronika | Rafkarna IDEA Cycling Team | W | ![]() |
6.3.2023 21:31:33 | Kotas Pavel | Open Cycling Academy | M50 | ![]() |
1
2
3
|