Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
23.9.2021 23:11:55 | Pavézka Jan | ![]() | M2 | ![]() | |
23.9.2021 15:58:34 | Kylián Jaroslav | ![]() | M1 | ![]() | |
23.9.2021 14:18:53 | Navrátil Tomáš | AK Kroměříž / Oněmec.cz | ![]() | M1 | ![]() |
23.9.2021 12:16:31 | Maděrová Renáta | ![]() | Z2 | ![]() | |
23.9.2021 10:28:55 | Švec Jan | Darta | ![]() | M1 | ![]() |
23.9.2021 9:59:28 | Zvonková Silvie | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ![]() | Z1 | ![]() |
23.9.2021 9:36:40 | Častulíková Kateřina | ![]() | Z1 | ![]() | |
23.9.2021 8:48:18 | Křivánková Petra | ![]() | Z2 | ![]() | |
23.9.2021 7:19:09 | Pavlík Marek | ![]() | TA1 | ![]() | |
22.9.2021 23:58:09 | Knebl Vladislav | TOMA OTROKOVICE | ![]() | M2 | ![]() |
22.9.2021 21:29:09 | Novák Mojmír | ![]() | M1 | ![]() | |
22.9.2021 21:29:08 | Vyoralová Alena | ![]() | Z2 | ![]() | |
22.9.2021 18:43:46 | Veselý Josef | Mattoni Freerun Zlín | ![]() | M1 | ![]() |
22.9.2021 16:37:15 | Duchoňová Silvia | Zlínský kraj | ![]() | Z2 | ![]() |
22.9.2021 15:31:49 | Horáková Eva | Šneci v běhu | ![]() | Z2 | ![]() |
22.9.2021 15:30:46 | Michna Roman | ![]() | M2 | ![]() | |
22.9.2021 14:07:54 | Doleželová Veronika | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ![]() | Z1 | ![]() |
22.9.2021 13:47:34 | Venter Johan | ![]() | M2 | ![]() | |
22.9.2021 12:23:14 | Jaroš Jiří | ![]() | M2 | ![]() | |
22.9.2021 11:24:59 | Kruková Justína | Litrpůl | ![]() | TA1 | ![]() |
1
2
3
4
|