| Datum registrace | Příjmení a jméno | Národnost | Závod 1 | Závod 2 | Závod 3 | Závod 4 | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1.2026 23:38:32 | Volejníček Stanislav | CZE | 21 | 21 | 1 | 25 | ![]() |
16.1.2026 20:30:05 | Látal Michal | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 15:33:18 | Kučírek Ladislav | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 14:01:56 | Kočí Tomáš | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 12:24:55 | Kopčilová Tereza | CZE | 0 | 42 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 11:09:39 | Milidrag Barbora | SVK | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 11:07:04 | Jarošová Romana | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
16.1.2026 10:16:11 | Mathiesen Erich Wilhelm | NOR | 21 | ![]() | |||
16.1.2026 10:14:48 | Karlsen Pernille Gimnes | NOR | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 23:01:45 | Látal David | CZE | 1 | ![]() | |||
15.1.2026 19:08:09 | Jiranová Lenka | CZE | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 18:42:51 | Bednarská Blanka | CZE | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 16:39:23 | Kadlečková Natálie | CZE | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 14:58:31 | Látalová Kamila | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
15.1.2026 12:51:49 | Šnévajsová Kateřina | CZE | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 12:29:35 | Krejzek Ladislav | CZE | 21 | ![]() | |||
15.1.2026 11:25:17 | Štrympl Ondřej | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
14.1.2026 21:54:43 | Vršanský Radim | CZE | 21 | ![]() | |||
14.1.2026 21:20:54 | Harris Barbara | CZE | 21 | ![]() | |||
14.1.2026 20:07:18 | Zapletal Ricahrd | CZE | 21 | ![]() |
|
1
2
3
4
5
6
7
...
29
|