Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
16.5.2025 9:03:20 | Šimíková Meda | ![]() | 10SZ | ![]() | |
16.5.2025 9:02:34 | Šimíková Amálie | ![]() | 10SZ | ![]() | |
16.5.2025 9:01:44 | Šimíková Mariana | ![]() | 10SZ | ![]() | |
15.5.2025 23:40:39 | Broďák Kamil | ![]() | 10SM | ![]() | |
13.5.2025 16:36:19 | Musil Aleš | ![]() | 5M | ![]() | |
13.5.2025 12:27:44 | Švandová Kateřina | ![]() | 10SZ | ![]() | |
13.5.2025 9:27:31 | Cihlář Standa | ![]() | 10SM | ![]() | |
13.5.2025 9:24:47 | Patera Matěj | ![]() | 10SM | ![]() | |
5.5.2025 21:30:05 | Uridil Martin | Fast and light | ![]() | 10M | ![]() |
30.4.2025 10:16:14 | Kubíček Pavel | ![]() | 10M | ![]() | |
25.4.2025 22:10:31 | Klimešová Markéta | ![]() | 10SZ | ![]() | |
25.4.2025 22:05:22 | Kašparů Pavla | ![]() | 10SZ | ![]() | |
25.4.2025 21:54:55 | Paterová Kateřina | ![]() | 10SZ | ![]() | |
24.4.2025 10:00:06 | Konečný Aleš | ![]() | 5M | ![]() | |
23.4.2025 13:43:01 | Ploc Jaroslav | BBK | ![]() | 10M | ![]() |
23.4.2025 10:29:45 | Votápek Jan | ![]() | 10M | ![]() | |
22.4.2025 21:44:36 | Nossová Klára | ![]() | 5Z | ![]() | |
15.4.2025 16:11:38 | Šimík Petr | ![]() | 10M | ![]() | |
13.4.2025 19:52:57 | Ondrášek Jiří | ![]() | 5M | ![]() | |
13.4.2025 10:41:17 | Pelcl Jakub | ![]() | 10SM | ![]() |
1
2
|