Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
23.4.2025 22:24:29 | Rizek Milan | ASK Skalica | ![]() | 5 | ![]() |
23.4.2025 22:13:08 | Gallo Tomáš | AK Dukla Trenčín | ![]() | 3 | ![]() |
23.4.2025 22:11:40 | Masár Tomáš | AK Dukla Trenčín | ![]() | 3 | ![]() |
23.4.2025 22:08:56 | Ježíková Jasmínka | AK Dukla Trenčín | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 22:06:42 | Ježíková Edita | AK Dukla Trenčín | ![]() | 2 | ![]() |
23.4.2025 20:21:57 | Kučera Matúš | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 20:19:48 | Šutka Leo | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 20:18:53 | Mláková Lea | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 20:17:09 | Holecová Dagmara | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 5 | ![]() |
23.4.2025 20:10:12 | Holecová Simona | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 2 | ![]() |
23.4.2025 15:41:19 | Rasnerová Michaela | Ak Krupina | ![]() | 2 | ![]() |
23.4.2025 12:04:24 | Torma Anett | GYAC | ![]() | 3 | ![]() |
23.4.2025 11:32:24 | Morvay Michal | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | ![]() | 20 | ![]() |
23.4.2025 9:53:57 | Tokodi Dávid | Ferencvárosi Torna Club | ![]() | 10 | ![]() |
23.4.2025 8:29:35 | Snopko Martin | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 8:28:14 | Snopková Zuzana | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 8:25:48 | Gregorová Viktória | ŠK BCF Dukla BB | ![]() | 1 | ![]() |
23.4.2025 8:21:41 | Krestianko Filip | ŠK DUKLA Banská Bystrica | ![]() | 20 | ![]() |
23.4.2025 8:20:13 | Bátovský Jakub | ŠK DUKLA Banská Bystrica | ![]() | 10 | ![]() |
22.4.2025 20:55:32 | Janeková Dominika | Ak Krupina | ![]() | 3 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
|