Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
22.5.2018 12:54:07 | Podjuklová Iva | SK Hranice | CZE | Z3 | |
18.5.2018 23:02:58 | Macháčková Aneta | CZE | Z1 | ||
18.5.2018 22:00:14 | Sedlář Zbyněk | CZE | M3 | ||
18.5.2018 20:08:42 | Šafránek Petr | CZE | M3 | ||
18.5.2018 14:50:09 | Cahlik Aleš | CZE | TA | ||
18.5.2018 12:37:19 | Kovářová Martina | TJ Sokol Jablůnka-Pržno | CZE | Z3 | |
18.5.2018 12:32:30 | Zavadilová Marcela | TJ Sokol Jablůnka-Pržno | CZE | Z3 | |
18.5.2018 12:26:24 | Sedlářová Zuzana | CZE | Z2 | ||
18.5.2018 10:48:06 | Maděrič Jan | CZE | M2 | ||
18.5.2018 8:48:37 | Bartoň Tomáš | CZE | M2 | ||
18.5.2018 7:03:36 | Čížek Martin | CZE | M2 | ||
17.5.2018 19:57:00 | Pivoda Tomáš | CZE | M3 | ||
17.5.2018 19:52:39 | Wiesnerova Zuzana | CZE | Z2 | ||
17.5.2018 13:28:03 | Krupa Filip | CZE | M2 | ||
17.5.2018 6:46:42 | Krnáč Jaroslav | SVK | M2 | ||
16.5.2018 23:34:42 | Burešová Karolína | SRTG Prostějov | CZE | Z2 | |
16.5.2018 8:38:27 | Novosadová Miroslava | CZE | Z2 | ||
16.5.2018 8:33:57 | Macháčová Petra | CZE | Z2 | ||
15.5.2018 21:39:29 | Strakoš Roman | CZE | M2 | ||
15.5.2018 20:30:57 | Kočař Daniel | CZE | M2 |
1
2
3
4
5
6
7
...
10
|